सरद डायरि । मंगलबार, मंसिर ४, २०७०
संविधानसभाका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि देशभरिका १० हजार १३ वटा मतदान केन्द्रहरुमा एकसाथ मतदान शुरु भएको छ । देशभर १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता रहेका छन् भने, यस दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित हुने प्रणालीबाट २ सय ४० र समानुपातिक प्रणालीबाट ३ सय ३५ र राजनितिक सहमतिका आधारमा मन्त्रीपरिषदबाट मनोनयन हुने २६ जनागरि ६०१ जना सदस्य हुने संवैधानिक ब्यबस्था रहेको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २१ दलका ६ हजार १ सय २८ र समानुपातिक तर्फ १ सय २२ दलका १० हजार ७ सय ९ गरि जम्मा १६ हजार ८ सय ३७ जना उमेदवार प्रतिस्प्रधामा छन् ।
म संग संम्बन्धित जिल्लाको उमेदवारि बिवरण र बिगतको नतिजा सहित बिस्तृत बिवरण तल (साभार माई संसार) को ग्राफमा हेर्न सक्नुहुने छ ।
जिल्ला: म्याग्दी
विगतको नतिजाः
जिल्ला: मुस्तांग
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | नबराज शर्मा | ४४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | लोकेन्द्र विष्ट मगर | ४८ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | लालकुमारी दमिनी (परियार) | ४० | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | खम बहादुर गर्वुजा (खमविर) | ४८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | दिल बहादुर श्रीपाली (दिलिप) | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | ताजमा बेगम | ३५ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ७ | भिम प्रसाद गौचन | ७२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ८ | इन्द्रध्वज बरुवाल | ३८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ९ | गौरीशंकर चौधरी | ३५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | १० | टंक प्रसाद पुन | ४६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ११ | छेम बहादुर बि.क. | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १२ | डम्मर बहादुर बानिया | ६० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १३ | यामकुमार किसान | ३० | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १४ | योगेन्द्र बहादुर बानिया | ५५ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
१ | १५ | राम बहादु शाही | ५६ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
1 | Myagdi | 1 | Govinda Paudel | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 23102 | Elected |
2 | Myagdi | 1 | Nar Devi Pun | Communist Party of Nepal (UML) | F | 14453 | |
3 | Myagdi | 1 | Resham Bahadur Baniya | Nepali Congress | M | 7626 |
जिल्ला: मुस्तांग
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | चन्द्रमोहन गौचन | ४६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | ङुटुक गुरूङ | ४९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | धोचिङ गुरूङ | ६१ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | रोमी गौचन थकाली | ५३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | सुवर्ण कुमारी हिराचन | ४९ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | हिरामणी सुवेदी | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ७ | प्रेम प्रसाद तुलाचन | ५२ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
विगतको नतिजाः
1 | Mustang | 1 | Chandra Bahadur Gurung | Communist Party of Nepal (UML) | M | 2456 | Elected |
2 | Mustang | 1 | Sushil Man Sherchan | Nepali Congress | M | 2392 | |
3 | Mustang | 1 | Satya Narayan Serchan | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 989 |
No comments:
Post a Comment